La atípica Eurocopa 2020 proyecta unas sensaciones extrañas tanto por lo sanitario como por lo organizativo. Por ello, y porque la Euro más tradicional no tardará en regresar, presentamos este informe sobre el impacto económico que la estancia de aficionados extranjeros podría tener en una Eurocopa completa en España.
Las cifras son aplicables a otros campeonatos internacionales tomando como base una estancia media de 2 noches.
Estas previsiones se basan en:
- El aforo de los estadios y 4 partidos por estadio
- El ADR hotelero y gasto medio diario de turistas extranjeros en los tres años prepandemia, publicados por el INE
- Una estancia media de 2 noches
- Un dato medio de asistencia del 85%*
- Un 50% de entradas vendidas a aficionados extranjeros*
*Datos similares a los registrados en la pasada Eurocopa 2016 celebrada en Francia
Las cifras medias en las que se basa el estudio son de hecho conservadoras teniendo en cuenta que España es un país turístico y que probablemente las estancias serían más largas. El dato medio de asistencia a los estadios también se ha redondeado a la baja respecto a los datos de la Eurocopa 2016.
Estadios con más de 30.000 asientos
Ciudad | Estadio | Ingresos en ocio, hostelería y comercio | Ingresos en alojamiento | Repercusión económica total |
Barcelona | Camp Nou | 57.431.809 € | 34.425.565 € | 91.857.374 € |
Barcelona | Olímpico Lluís Companys | 32.328.153 € | 19.378.023 € | 51.706.177 € |
Barcelona | RCDE Stadium | 23.122.092 € | 13.859.760 € | 36.981.852 € |
Madrid | Santiago Bernabéu | 64.160.665 € | 25.258.254 € | 89.418.919 € |
Madrid | Wanda Metropolitano | 54.195.035 € | 21.335.065 € | 75.530.101 € |
Sevilla | Benito Villamarín | 23.262.692 € | 20.146.892 € | 43.409.583 € |
Sevilla | La Cartuja | 22.986.092 € | 19.907.340 € | 42.893.432 € |
Sevilla | Ramón Sánchez-Pizjuán | 16.812.028 € | 14.560.228 € | 31.372.256 € |
Valencia | Mestalla | 18.081.462 € | 16.274.298 € | 34.355.760 € |
Valencia | Ciutat de València | 8.335.225 € | 7.502.156 € | 15.837.381 € |
Bilbao | San Mamés | 19.753.681 € | 17.999.906 € | 37.753.586 € |
Donostia | Reale Arena | 14.630.435 € | 13.331.513 € | 27.961.949 € |
Las Palmas de Gran Canaria | Estadio de Gran Canaria | 15.506.698 € | 10.068.891 € | 25.575.589 € |
Murcia | Enrique Roca de Murcia | 14.926.490 € | 9.692.147 € | 24.618.637 € |
Málaga | La Rosaleda | 11.128.020 € | 9.968.269 € | 21.096.289 € |
Elche | Martínez Valero | 11.089.525 € | 9.981.175 € | 21.070.700 € |
Zaragoza | La Romareda | 12.448.093 € | 6.238.227 € | 18.686.320 € |
La Coruña | Abanca-Riazor | 12.190.301 € | 6.109.038 € | 18.299.339 € |
Oviedo | Carlos Tartiere | 11.296.918 € | 6.405.895 € | 17.702.813 € |
Gijón | El Molinón | 11.111.723 € | 6.300.880 € | 17.412.603 € |
Estadios con menos de 30.000 butacas
Aunque es improbable que estadios de menos de 30.000 asientos formen parte de una hipotética Eurocopa, nuestro estudio también recoge la estimación correspondiente para futuras referencias y consideraciones.
Ciudad | Estadio | Ingresos en ocio, hostelería y comercio | Ingresos en alojamiento | Repercusión económica total |
Palma de Mallorca | Son Moix | 10.677.861 € | 8.833.718 € | 19.511.579 € |
Santa Cruz de Tenerife | Heliodoro Rodríguez López | 10.926.305 € | 7.094.726 € | 18.021.032 € |
Vigo | Abanca-Balaídos | 10.741.332 € | 5.879.847 € | 16.621.179 € |
Valladolid | José Zorrilla | 10.229.452 € | 5.348.456 € | 15.577.908 € |
Huelva | Nuevo Colombino | 8.301.810 € | 7.189.868 € | 15.491.678 € |
Córdoba | Nuevo Arcángel | 8.041.301 € | 6.964.251 € | 15.005.552 € |
Pamplona | El Sadar | 8.732.333 € | 6.168.456 € | 14.900.789 € |
Villarreal | Estadio de la Cerámica | 7.725.715 € | 6.953.564 € | 14.679.279 € |
Jerez de la Frontera | Chapín | 7.848.218 € | 6.797.029 € | 14.645.248 € |
Cádiz | Ramón de Carranza | 7.662.031 € | 6.635.780 € | 14.297.811 € |
Vitoria-Gasteiz | Mendizorroza | 7.348.553 € | 6.696.132 € | 14.044.685 € |
Santander | El Sardinero | 8.230.824 € | 5.678.699 € | 13.909.522 € |
Estos datos son fácilmente extrapolables a una competición mundial, ya que los porcentajes de venta de entradas a aficionados extranjeros y las cifras de asistencia son similares. Eso sí, para ese cálculo sería necesario incrementar ligeramente las noches de estancia.